十年来,我们的客户数量超过3000家,行业领域涉及:法律财经、消费电子、通信技术 、IT、生命科学、医疗设备、建筑工程等,以下展示华博译公司的部分客户名单
十年来,我们的客户数量超过3000家,行业领域涉及:法律财经、消费电子、通信技术 、IT、生命科学、医疗设备、建筑工程等,以下展示华博译公司的部分客户名单
| 涉外法律类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 金融证券保险类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 财务会计类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 数码消费类电子长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 通信技术类长期合作客户 | ||||
![]() | ||||
| 医学研究类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 生命科学类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 医疗设备类长期合作客户 | ||||
![]() | ||||
| 电子设备、半导体类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 建筑工程类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 电力设备、电气类长期合作客户 | ||||
| 安防类长期合作客户 | ||||
| 汽车工业类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 机械、自动化长期合作客户 | ||||
| 光电产品类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 家电电器类长期合作客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 石油工程、装备类长期客户 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |



.png)
.png)
.png)


.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)